ด้านที่ 6 ศิษย์เก่าที่ทำงานในชุมชน
Alumni Working in the Community
จำนวนศิษย์เก่าที่ทำงานในชุมชน
ก. จำนวนศิษย์เก่าทั้งหมดที่ทำงานในองค์กรพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ประจำปีการศึกษา 2561 – 2563 (ปีงบประมาณ 2562 – 2564)
A. Number of alumni working in the community within the three years previously of evaluation 5%
Total number of alumni that working in the sustainable community development organization within the three years previously of evaluation (SCD Alumni) 3,561
ประเภทงาน | 2561 | 2562 | 2563 | รวมทั้งหมด |
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ | 462 | 380 | 406 | 1,248 |
รัฐวิสาหกิจ | 41 | 20 | 24 | 85 |
พนักงานบริษัท/เอกชน | 470 | 411 | 328 | 1,209 |
ธุรกิจส่วนตัว | 143 | 179 | 254 | 576 |
ทำงานต่างประเทศ | 3 | 1 | 3 | 7 |
อื่น ๆ | 117 | 197 | 122 | 436 |
รวมทั้งหมด | 1,236 | 1,188 | 1,137 | 3,561 |
กราฟแสดงจำนวนศิษย์เก่าทั้งหมดที่ทำงานในองค์กรพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ระหว่างปีการศึกษา 2561-2563
จากแผนภูมิ พบว่า มีศิษย์เก่าที่ทำงานในองค์กรพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ระหว่างปีการศึกษา 2561-2563 โดยได้ทำงานเป็นพนักงานข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ จำนวนมากที่สุด (1,248 คน) รองลงมาได้แก่ทำงานเป็นในบริษัท/เอกชน จำนวน 1,209 คน ทำงานธุรกิจส่วนตัว จำนวน 576 คน ทำงานอื่นๆ เช่น รับจ้างทั่วไป จำนวน 436 คน และทำงานรัฐวิสาหกิจจำนวน 85 คน และทำงานต่างประเทศ จำนวน 7 คน ตามลำดับ
- ปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ 2564)
- ปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563)
- ปีการศึกษา 2561 (ปีงบประมาณ 2562)
6.1 จำนวนศิษย์เก่าทั้งหมดที่ทำงานในองค์กรพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ 2564)
ประเภทการทำงาน | จำนวนศิษย์เก่า (คน) | ||||||||
คศ. | ทก. | ทส. | วท. | มส. | วศท. | วก. | พยบ. | มหาวิทยาลัย | |
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ | 27 | 18 | 24 | 66 | 156 | 4 | 35 | 76 | 406 |
รัฐวิสาหกิจ | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 24 |
พนักงานบริษัท/เอกชน | 4 | 22 | 18 | 24 | 97 | 45 | 93 | 25 | 328 |
ธุรกิจส่วนตัว | 2 | 11 | 13 | 13 | 106 | 8 | 89 | 12 | 254 |
ทำงานต่างประเทศ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
อื่น ๆ | 2 | 3 | 7 | 12 | 51 | 6 | 21 | 20 | 122 |
รวม | 44 | 55 | 66 | 115 | 415 | 67 | 244 | 137 | 1,137 |
หมายเหตุ
คศ. | ย่อมาจาก | คณะครุศาสตร์ |
ทก. | ย่อมาจาก | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ |
ทส. | ย่อมาจาก | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ |
วท. | ย่อมาจาก | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
มศ. | ย่อมาจาก | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
วก. | ย่อมาจาก | คณะวิทยาการจัดการ |
วศท. | ย่อมาจาก | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
พยบ. | ย่อมาจาก | คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ |
6.2 จำนวนศิษย์เก่าทั้งหมดที่ทำงานในองค์กรพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563)
ประเภทการทำงาน | จำนวนศิษย์เก่า (คน) | ||||||||
คศ. | ทก. | ทส. | วท. | มส. | วศท. | วก. | พยบ. | มหาวิทยาลัย | |
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ | 47 | 14 | 13 | 89 | 229 | 2 | 25 | 19 | 438 |
รัฐวิสาหกิจ | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 12 | 1 | 28 |
พนักงานบริษัท/เอกชน | 19 | 20 | 57 | 42 | 269 | 41 | 120 | 17 | 585 |
ธุรกิจส่วนตัว | 19 | 6 | 9 | 7 | 52 | 8 | 60 | 7 | 168 |
ทำงานต่างประเทศ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
อื่น ๆ | 32 | 2 | 7 | 0 | 21 | 4 | 6 | 1 | 73 |
รวม | 120 | 45 | 86 | 140 | 581 | 55 | 223 | 45 | 1,295 |
หมายเหตุ
คศ. | ย่อมาจาก | คณะครุศาสตร์ |
ทก. | ย่อมาจาก | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ |
ทส. | ย่อมาจาก | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ |
วท. | ย่อมาจาก | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
มศ. | ย่อมาจาก | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
วก. | ย่อมาจาก | คณะวิทยาการจัดการ |
วศท. | ย่อมาจาก | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
พยบ. | ย่อมาจาก | คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ |
6.3 จำนวนศิษย์เก่าทั้งหมดที่ทำงานในองค์กรพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2561 (ปีงบประมาณ 2562)
ประเภทการทำงาน | จำนวนศิษย์เก่า (คน) | ||||||||
คศ. | ทก. | ทส. | วท. | มส. | วศท. | วก. | พยบ. | มหาวิทยาลัย | |
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ | 76 | 11 | 8 | 69 | 222 | 1 | 34 | 41 | 462 |
รัฐวิสาหกิจ | 4 | 5 | 4 | 0 | 15 | 1 | 8 | 4 | 41 |
พนักงานบริษัท/เอกชน | 17 | 32 | 28 | 37 | 171 | 35 | 127 | 23 | 470 |
ธุรกิจส่วนตัว | 7 | 5 | 10 | 5 | 56 | 14 | 41 | 5 | 143 |
ทำงานต่างประเทศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
อื่น ๆ | 3 | 10 | 6 | 20 | 52 | 3 | 16 | 7 | 117 |
รวม | 107 | 63 | 56 | 131 | 517 | 54 | 228 | 80 | 1,236 |
หมายเหตุ
คศ. | ย่อมาจาก | คณะครุศาสตร์ |
ทก. | ย่อมาจาก | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ |
ทส. | ย่อมาจาก | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ |
วท. | ย่อมาจาก | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
มศ. | ย่อมาจาก | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
วก. | ย่อมาจาก | คณะวิทยาการจัดการ |
วศท. | ย่อมาจาก | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
พยบ. | ย่อมาจาก | คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ |
กราฟแสดงจำนวนศิษย์เก่าทั้งหมดที่ทำงานในองค์กรพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ระหว่างปีการศึกษา 2561-2563
จากกราฟ พบว่า ปีการศึกษา 2561 มีศิษย์เก่าที่ทำงานในองค์กรพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยได้ทำงานในบริษัท/เอกชนจำนวนมากที่สุด จำนวน 470 คน รองลงมาได้แก่เป็นพนักงานข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐจำนวน 462 คน ทำงานธุรกิจส่วนตัวจำนวน 143 คน ทำงานอื่นๆ เช่น รับจ้างทั่วไปจำนวน 117 คน ทำงานรัฐวิสาหกิจจำนวน 41 คน และทำงานต่างประเทศจำนวน 3 คน ตามลำดับ
ปีการศึกษา 2562 มีศิษย์เก่าที่ทำงานในองค์กรพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยได้ทำงานในบริษัท/เอกชนจำนวนมากที่สุด จำนวน 411 คน รองลงมาได้แก่เป็นพนักงานข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐจำนวน 380 คน ทำงานธุรกิจส่วนตัวจำนวน 179 คน ทำงานอื่นๆ เช่น รับจ้างทั่วไปจำนวน 197 คน ทำงานรัฐวิสาหกิจจำนวน 20 คน และทำงานต่างประเทศ 1 คน ตามลำดับ
ปีการศึกษา 2563 มีศิษย์เก่าที่ทำงานในองค์กรพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยได้ทำงานเป็นพนักงานข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐจำนวนมากที่สุด จำนวน 406 คน รองลงมาได้แก่ในบริษัท/เอกชนจำนวน 328 คน ทำงานธุรกิจส่วนตัวจำนวน 254 คน ทำงานอื่นๆ เช่น รับจ้างทั่วไปจำนวน 122 คน ทำงานรัฐวิสาหกิจจำนวน 24 คน และทำงานต่างประเทศ 3 คน ตามลำดับ
ข. การมีส่วนร่วมของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
b. University of alumni within the three years previously of evaluation 5% 3,196
คณะ |
จำนวนศิษย์เก่า (คน) ปีการศึกษา | |||
2562 | 2563 | 2564 | รวมทั้งหมด | |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 35 | 102 | 100 | 237 |
คณะวิทยาการจัดการ | 68 | 35 | 103 | |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 37 | 440 | 477 | |
คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 2 | 20 | 22 | |
คณะครุศาสตร์ | 49 | 310 | 359 | |
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | 85 | 85 | ||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ | 113 | 113 | ||
คณะพยาบาลศาสตร์ฯ | 153 | 205 | 358 | |
มหาวิทยาลัย (กองพัฒนานักศึกษา) | 100 | 194 | 1148 | 1,442 |
รวมทั้งหมด | 291 | 449 | 2,456 | 3,196 |
จากข้อมูลการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม โดยระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2562-2564) มีศิษย์เก่าที่เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 3,296 คน