จำนวนผู้ชม : 4
ด้านที่ 7 รางวัลด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
a. Number of awards in community development
รางวัลด้านการพัฒนาชุมชน
(1) list of all awards related to sustainable community development that the university itself/staff/alumni/ received for the year of evaluation:140
ตารางที่ 7.1 ตารางแสดงจำนวนรางวัลด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2567
| ลำดับ | คณะ / หน่วยงาน | จำนวนรางวัล | จำนวนผู้ได้รับรางวัล |
| 1 | คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ | 26 | 26 |
| 2 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 22 | 22 |
| 3 | คณะครุศาสตร์ | 15 | 15 |
| 4 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 35 | 35 |
| 5 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | 11 | 11 |
| 6 | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 6 | 6 |
| 7 | คณะวิทยาการจัดการ | 2 | 2 |
| 8 | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 7 | 7 |
| 9 | มหาวิทยาลัยฯ | 16 | 16 |
| รวม | 140 | 140 | |
ตารางที่ 7.2 ตารางแสดงจำนวนรางวัลด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2567 จำแนกตามระดับของรางวัลและประเภทผู้ได้รับ
| ลำดับ | คณะ/หน่วยงาน | รวมจำนวนรางวัล | ท้องถิ่น | ระดับภูมิภาค | ระดับ ชาติ | นานา ชาติ | รวมจำนวนผู้ได้รับ | นัก ศึกษา | ศิษย์เก่า | บุค ลากร |
| 1 | พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ | 26 | 2 | – | 24 | – | 26 | 22 | 4 | – |
| 2 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 22 | – | – | 22 | – | 22 | 10 | – | 12 |
| 3 | คณะครุศาสตร์ | 15 | 4 | 1 | 10 | – | 15 | 3 | 6 | 6 |
| 4 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 35 | 4 | – | 26 | 5 | 35 | 22 | 1 | 12 |
| 5 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | 11 | 2 | 5 | 4 | – | 11 | 7 | 2 | 2 |
| 6 | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 6 | – | – | 6 | – | 6 | 6 | – | |
| 7 | วิทยาการจัดการ | 2 | – | – | 2 | – | 2 | 1 | – | 1 |
| 8 | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 7 | – | – | 7 | – | 7 | 5 | – | 2 |
| 9 | มหาวิทยาลัย | 16 | – | 10 | 6 | – | 16 | – | – | 16 |
| รวม | 140 | 12 | 16 | 107 | 5 | 140 | 76 | 13 | 51 | |
