จำนวนผู้ชม : 43
ด้านที่ 7 รางวัลด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
Awards in Sustainable Community Development
กราฟแสดงจำนวนรางวัลด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2564
ตารางแสดงจำนวนรางวัลด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2564
| ลำดับ | คณะ / หน่วยงาน | จำนวนรางวัล |
| 1 | พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ | 10 |
| 2 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 10 |
| 3 | คณะครุศาสตร์ | 8 |
| 4 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 14 |
| 5 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | 11 |
| 6 | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 10 |
| 7 | วิทยาการจัดการ | 3 |
| 8 | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 1 |
| 9 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | 3 |
| 10 | ชุมชนท้องถิ่น | 4 |
| รวม | 74 | |
กราฟแสดงจำนวนรางวัลด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2564 จำแนกตามระดับของรางวัล
ตารางแสดงจำนวนรางวัลด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2564 จำแนกตามระดับของรางวัล
| ระดับผลงาน | จำนวน (คน) |
จำนวนรางวัล |
| ระดับท้องถิ่น 50% | 44 | 19 |
| ระดับภูมิภาค 30% | 0 | 0 |
| ระดับชาติ 15% | 49 | 49 |
| ระดับนานาชาติ 5% | 6 | 6 |
| รวมทั้งหมด | 99 | 74 |
ตารางแสดงจำนวนรางวัลด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2564 จำแนกตามประเภทของบุคลากร
| ประเภทรางวัล | จำนวนรางวัล |
| นักศึกษา | 31 |
| บุคลากร | 2 |
| ศิษย์เก่า | 59 |
| ชุมชน | 7 |
| รวมทั้งหมด | 99 |
